<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forum posts to 'General Discussion'</title>
		<link>http://www.cosmopolitdesign.com/general-discussion/</link>
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Мултимедийна инсталация в старата баня в Пловдив</title>
			<link>http://www.cosmopolitdesign.com/general-discussion/show/20</link>
			<description>&lt;p&gt;от &quot;Дневник&quot; - 01 март 2005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Сдружение &quot;Изкуство днес&quot; представя в Център за съвременно изкуство - баня &quot;Старинна&quot; в Пловдив, инсталацията &quot;Лабиринт&quot; на Христо Йорданов и Ангелина Галънска (Angie). Те вече имат зад гърба си няколко видео- и нет-арт инсталации, пърформанси и експериментални акции. В най-новия си проект двамата работят с графика, дизайн, инсталация, видео, светлина, текст, пърформанс и фотография.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Лабиринт&quot; е композиция, която преобразява пространството. Строга геометрия очертава триизмерно тяло, което приема посетителя и му предлага да участва в експеримент. Създадена е среда, в която визуални и звукови ефекти предизвикват объркване, провокират множество асоциации, задействат нови връзки и избори - накъде да се върви, как да се действа. Според авторите това е реална пространствена метафора на живота, в която всеки попада изненадан, до голяма степен неподготвен и сам.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Художниците твърдят, че цялото това преминаване през формите е провокация и не би трябвало да остави посетителя спокоен и неразвълнуван. Те обясняват, че целта им е да превърнат и зрителя в активен, заинтересуван, действащ. &quot;Човек, готов да изяви смелост по отношение на обстоятелствата. Да преизнамери себе си, другия и света&quot;, казват Христо Йорданов и Ангелина Галънска. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Мултимедийна инсталация в старата баня в Пловдив</description>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:29:42 -0500</pubDate>
			<author>christo yordanov</author>
			<guid>http://www.cosmopolitdesign.com/general-discussion/show/20</guid>
		</item>		
		
		<item>
			<title>Проект Лабиринт - Le labyrinthe - Labyrinth installation project</title>
			<link>http://www.cosmopolitdesign.com/general-discussion/show/15</link>
			<description>&lt;p&gt;Mултимедийна инсталация “Лабиринт”&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cosmopolitdesign.com/cosmopolit-contemporary-art-installations/&quot;&gt;разгледай фотоси на Лабиринта&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://cosmopolitdesign.com/assets/labyrinth-4.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Сдружение „Изкуство днес“ представя в Център за съвременно изкуство – Пловдив, баня „Старинна“ 01.03 – 28.03.2005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ЛАБИРИНТ&lt;br /&gt;мултимедийна арт инсталация&lt;br /&gt;Автори: &lt;a href=&quot;http://cosmopolitdesign.com/christo-yordanov/&quot;&gt;Христо Йорданов&lt;/a&gt; и Ангелина Галънска&lt;br /&gt;&quot;Откривай се. Вгледай се. Взаимодействай. Ела и виж.&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;За любителите на “reality shows”, за доверчивите към аудио-визуалните продукти, за преситените от познати гледки, за отегчените от “белия куб”, за забравилите себе си, за рационално обърканите, за тези които е трудно да провокираш, за интер-активните, за смелите - през март Център за съвременно изкуство – Пловдив, “Баня Старинна” отваря врати с проект “Лабиринт”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Авторите – &lt;a href=&quot;http://cosmopolitdesign.com/christo-yordanov/&quot;&gt;Христо Йорданов&lt;/a&gt; и Ангелина Галънска (Angie) – с няколко видео и нет-арт инсталации, пърформанси и експериментални акции зад гърба си, демонстрират, че е редно да правят нещата съ-времето си. Притиснати между класическа, херметизирана в себе си традиция на подражателството и изкушението на нови форми, те пре-откриват и свободно компилират познатите им начини за създаване на изкуство: графика, дизайн, инсталация, видео, светлина, текст, концепт, пърформанс, фотография.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Лабиринтът е композиция, която преобразява хоризонтала и вертикала на голямата зала. Строга геометрия очертава триизмерно тяло, което приема госта и му предлага да участва в експеримент. Създадена е среда, в която визуални и звукови ефекти предизвикват объркване, провокират множество асоциации, задействат нови връзки и избори – на къде да се върви, как да се действа. Реална пространствена метафора на живота, в която всеки попада изненадан, до голяма степен неподготвен и сам, “Лабиринт” е шанс да влезеш в “света на изкуството”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Цялото това влизане, участване, преминаване, провокация не би трябвало да остави посетителя спокоен и неразвълнуван – напротив целта на авторите е да му предоставят възможност освен да прекара няколко приятни минути вътре в тяхната работа, да се превърне и в зрител-пърформър – активен, заинтересуван, действащ. Човек, готов да изяви смелост по отношение на обстоятелствата. Да преизнамери себе си, другия и света.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Със съдействието на сдружение “Изкуство днес”, фондация “Лице за изкуство и култура”и „Про Хелвеция София“.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;виж също: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.arttoday.org/&quot;&gt;http://www.arttoday.org&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.prohelvetia.ch/&quot;&gt;http://www.prohelvetia.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le labyrinthe est une installation montée par Angelina Galanska et &lt;a href=&quot;http://cosmopolitdesign.com/christo-yordanov/&quot;&gt;Christo Jordanov&lt;/a&gt; ; des artistes bulgares à qui on doit déjà plusieurs travaux mêlant vidéos, sons, &lt;br /&gt;photographies. Le « Labyrinthe » est une installation faite de pans de tissus dans lequel le public se perd et découvre au hasard de sa recherche des oeuvres diverses. &lt;br /&gt;Le labyrinthe est né après deux ans de travail et d’efforts de l’équipe Cosmopolit (du CDS : cosmopolit design studio) : Angie &amp;amp; Christo. Sa conception difficile a toujours évolué avec le temps pour aboutir lors d’une exposition à Plovdiv en mars 2005 à une forme sculpturelle géometrique de 12m x 12m x 18m. L’éclairage fut utilisé pour mettre en évidence &lt;br /&gt;le centre lumineux du labyrinthe, réel puit de lumière, qui a été compris par les visiteurs comme l’expression d’un lien métaphysique avec un autre monde. &lt;br /&gt;Le projet théorique proposait non seulement l’installation en elle-même mais également de nombreux matériaux artistiques. &lt;br /&gt;Néanmoins, les moyens dont ont disposé les artistes sont restés bien en deçà de ce dont ils auraient eu besoin pour réaliser pleinement leurs ambitions. En présentant le labyrinthe à Paris, n.o.s.e souhaiterions donner vie au projet tel qu’il aurait dû être conçu: une installation-exposition complète et enrichie de nombreux autres apports artistiques. &lt;br /&gt;Il s’agit de créer une installation en forme de labyrinthe (d’une longueur approximative de 60 mètres et d’une hauteur de 2m), représentation interactive et multimédia d’une vie remplie d’actions-évènements et de jeux visuels suscitant des réactions aussi diverses que les chemins empruntés par les visiteurs. En stimulant l’imagination par la voie d’associations visuelles, l’installation fera naître de nouveaux questionnements chez les visiteurs et pourra alors les conduire à des choix éminemment personnels: &lt;br /&gt;dans quelle direction s’engager ? Que chercher? Comment sortir, revenir sur ses pas? C’est donc avant tout sur le public que repose l’intérêt du Labyrinthe : les réactions individuelles et collectives permettront de mettre en évidence les réflexes de l’homme contemporain lorsqu’il se trouve confronté à un monde extraordinaire. L’installation veut &lt;br /&gt;ainsi provoquer le courage contre les circonstances, la dignité face à l’absurdité et à l’intangibilité d’une réalité mise en scène. L’installation globale du labyrinthe &lt;br /&gt;repose essentiellement sur sa géométrie prédéfinie, qui se veut autant rationnelle qu’imaginaire. L’oeuvre se voit associée à une pensée des frontières entre l’idée et sa forme, entre le sens qu’impose la géométrie de l’installation et les significations fuyantes provoquées par la multitude des itinéraires possibles. C’est pourquoi l’installation comprend également l’enregistrement vidéo et la diffusion simultanée des spectateurs, appartenant eux-même au sens d’une oeuvre ouverte et infinie. &lt;br /&gt;d é d a l e s / / l e l a b y r i n t h e &lt;br /&gt;n &lt;br /&gt;o &lt;br /&gt;s &lt;br /&gt;e &lt;br /&gt;4 5 &lt;br /&gt;d é d a l e s / / l e l a b y r i n t h e &lt;br /&gt;n &lt;br /&gt;o &lt;br /&gt;s &lt;br /&gt;e &lt;br /&gt;L e &lt;br /&gt;l &lt;br /&gt;a b y &lt;br /&gt;r i n t &lt;br /&gt;h &lt;br /&gt;e &lt;br /&gt;angelina galanska &lt;br /&gt;&amp;amp; christo jordanov &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« Dès les abords de &lt;br /&gt;Dédales, la confusion des &lt;br /&gt;sons et des effets amène &lt;br /&gt;de nouvelles associations, &lt;br /&gt;d’autres relations et impose &lt;br /&gt;le choix. Vierge et solitaire, &lt;br /&gt;abandonné dans cette &lt;br /&gt;métaphore spatiale l’individu &lt;br /&gt;retombe inévitablement &lt;br /&gt;dans la surprise première » &lt;br /&gt;photos réalisées lors de l’exposition à plovdiv en mars 2005 &lt;br /&gt;ci-dessus : le puits de lumière au centre du labyrinthe &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;for more details: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.dessciences-po.fr/projets_collectifs/pdf/rapport_final_nose.pdf&quot;&gt;http://www.dessciences-po.fr/projets_collectifs/pdf/rapport_final_nose.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Проект Лабиринт - Le labyrinthe - Labyrinth installation project</description>
			<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 09:06:36 -0500</pubDate>
			<author>christo yordanov</author>
			<guid>http://www.cosmopolitdesign.com/general-discussion/show/15</guid>
		</item>		
		
		<item>
			<title>СЪН като другата реалност Dream Panorama</title>
			<link>http://www.cosmopolitdesign.com/general-discussion/show/12</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://cosmopolitdesign.com/assets/shezo-dream.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DREAM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dream interprets the subject of dreaming in the virtual space of a 360-degree model of a room. The dream as a way of communication, the dream as the other reality, the dream as an encounter with desires, the dream as a factor of our identity. The panorama shows the sleeping artist in the inhabited room, his working place with two computers, a window, and two human-like visions created by his dream, as well as the visions’ ability to communicate with the sleeping human. Thus the panorama gives a chance to meet and make a contact with the artist in the unlimited dimensions of the dream.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://cosmopolitdesign.com/christo-yordanov/&quot;&gt;Christo Jordanov&lt;/a&gt; was a student in the Graphic Design and Visual Communication Department of the Visual Arts program at the New Bulgarian University, Sofia. He works as a multimedia designer and video editor.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*In Bulgarian : СЪН &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Проектът интерпретира темата &quot;Сън&quot; във виртуалното пространство на един 360 градусов модел на стая. СЪН като начин на общуване, СЪН като другата реалност, СЪН като реална фантазия, СЪН като среща с мечти, СЪНят като фактор характерен за идинтичността. Панорамата показва заспалото тяло на автора в обитаваната от него стая, монитори, прозорец, работно място, видения породени от СЪНя, човешки същества и тяхната характерна особеност да общуват със заспалото тяло. Среща и контакт с артиста в измерението на СЪНя.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://cosmopolitdesign.com/christo-yordanov/&quot;&gt;Христо Йорданов&lt;/a&gt; - cтудент в програма &quot;Визуални изкуства&quot;, специалност &quot;Графичен дизайн и визуална комуникация&quot; на Нов Български Университет, София. Работи като мултимедиен, графичен, уеб дизайнер и видео монтажист. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visit the project: &lt;a href=&quot;http://i-space.org/schizoid/&quot;&gt;http://i-space.org/schizoid/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: СЪН като другата реалност Dream Panorama</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 09:06:50 -0500</pubDate>
			<author>christo yordanov</author>
			<guid>http://www.cosmopolitdesign.com/general-discussion/show/12</guid>
		</item>		
		
		<item>
			<title>HOW TO WORK BETTER</title>
			<link>http://www.cosmopolitdesign.com/general-discussion/show/2</link>
			<description>&lt;p&gt;1. DO ONE THING AT A TIME.&lt;br /&gt;2. KNOW THE PROBLEM.&lt;br /&gt;3. LEARN TO LISTEN.&lt;br /&gt;4. LEARN TO ASK QUESTIONS.&lt;br /&gt;5. DISTINGUISH SENSE FROM NONSENSE.&lt;br /&gt;6. ACCEPT CHANGE AS INEVITABLE.&lt;br /&gt;7. ADMIT MISTAKES.&lt;br /&gt;8. SAY IT SIMPLE.&lt;br /&gt;9. BE CALM.&lt;br /&gt;10. SMILE.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: HOW TO WORK BETTER</description>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 16:19:55 -0600</pubDate>
			<author>christo yordanov</author>
			<guid>http://www.cosmopolitdesign.com/general-discussion/show/2</guid>
		</item>		
		
		<item>
			<title>Five ways to max-up your motivation at work</title>
			<link>http://www.cosmopolitdesign.com/general-discussion/show/1</link>
			<description>&lt;p&gt;(Definition – mojo (mowjow) – magic charm or spell.) &lt;br /&gt;1. Keep your ambition in check&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The desire to work hard is strong when the incentive to impress and prove yourself is high. However, mismanaged ambition will erode your passion to work hard and burn you out.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Manage your ambition by being smart about whom you impress and how you impress them. Balance effort with payback by making sure your actions are low effort to you and high value to them. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Find out how to get from A to B&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fuzzy, unclear goals are a major drain on work motivation. Force your boss to delegate not abdicate work. Get clarity on how to get from A to B, and when. What exactly is the expected end result? Is this achievable? Do you need help?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Planning your route in advance will keep your work juices flowing.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Get experience&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Who do you aspire to be like? Do you think they know how to do everything themselves?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;If you don’t know how to do something, find someone who does and copy him or her. Use all resources to hand – websites, books, colleagues, relations, friends, TV characters, and professionals. Save time and learn from their mistakes, not yours.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Or better still, get someone else to do it.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Set boundaries&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;If the work is taking too long, you’re either doing too much or not doing it right. And wait a minute – was it your job in the first place? Whether you take work upon yourself or have it dropped from a great height, set boundaries in your work life.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Be strict about when you arrive and when you leave work, and all the breaks your body needs in between. Be strict about time to build relationships and time to work and time for all the important stuff in your work life.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Be strict about what is and isn’t your job. We’re all one great big team at work, so make sure the ball is passed around ALL players. You can’t be player of the match every game.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Push your limits&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sometimes we get so busy nurturing and developing others, we forget to develop our own skills. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Treat your own development like you would treat your team's or friend’s or partner's. Take time to discover what you want to do with your life and plan your personal development.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Use these tips to regain your motivation at work - recharge your work mojo, beat Dr Evil and be home in time for tea!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Everyone enjoys doing the kind of work for which he is best suited.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I do not know anyone who has got to the top without hard work. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Five ways to max-up your motivation at work</description>
			<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 18:40:50 -0500</pubDate>
			<author>christo yordanov</author>
			<guid>http://www.cosmopolitdesign.com/general-discussion/show/1</guid>
		</item>		
		

	</channel>
</rss>